Planowane inwestycje Legnicy, termin oddania 2025+

Nowe inwestycje Legnicy
6 inwestycji mieszkaniowych

Ceny inwestycji mieszkaniowych w innych miastach

Lubinod ‍6 025 zł / m2
Środa Śląskaod ‍5 397 zł / m2
Wołówod ‍5 900 zł / m2
Jelenia Góraod ‍7 500 zł / m2
Wałbrzychod ‍7 200 zł / m2
Świdnicaod ‍6 450 zł / m2
Krępiceod ‍4 144 zł / m2
Głogówod ‍7 200 zł / m2
Sobótkaod ‍7 845 zł / m2
Szklarska Porębaod ‍12 242 zł / m2
Smolecod ‍8 197 zł / m2
Góraod ‍3 447 zł / m2
Wrocław i okoliceod ‍10 321 zł / m2
Wrocławod ‍11 187 zł / m2
Karwianyod ‍6 900 zł / m2
Trzebnicaod ‍9 500 zł / m2
Mędłówod ‍4 913 zł / m2
Nowa Sólod ‍5 602 zł / m2

Ceny mieszkań w innych miastach

Środa Śląskaod ‍299 000 zł
Lutyniaod ‍530 000 zł
Krępiceod ‍500 000 zł