Gotowe mieszkania Nowej Soli od dewelopera

Mieszkania oddane do uzytku Nowa Sól
5 inwestycji mieszkaniowych

Ceny inwestycji mieszkaniowych w innych miastach

Głogówod ‍7 200 zł / m2
Zielona Góraod ‍6 566 zł / m2
Lubinod ‍6 025 zł / m2
Lesznood ‍7 046 zł / m2
Nowy Tomyślod ‍6 944 zł / m2
Kościanod ‍5 545 zł / m2
Legnicaod ‍7 291 zł / m2
Góraod ‍3 447 zł / m2
Wołówod ‍5 900 zł / m2
Bukod ‍7 851 zł / m2
Zgorzelecod ‍7 140 zł / m2
Gostyńod ‍5 800 zł / m2
Dopiewood ‍7 182 zł / m2
Środa Śląskaod ‍5 397 zł / m2
Śremod ‍5 459 zł / m2
Skórzewood ‍8 300 zł / m2
Tarnowo Podgórneod ‍7 375 zł / m2
Jelenia Góraod ‍7 500 zł / m2
Lubońod ‍6 950 zł / m2

Ceny mieszkań w innych miastach

Środa Śląskaod ‍299 000 zł