Planowane inwestycje Krakowa, termin oddania 2024+

Nowe inwestycje Krakowa
Dzielnice
84 inwestycje mieszkaniowe

Ceny inwestycji mieszkaniowych w innych miastach

Kraków i okoliceod ‍12 456 zł / m2
Zielonkiod ‍9 970 zł / m2
Piekaryod ‍8 168 zł / m2
Czarnochowiceod ‍9 395 zł / m2
Wieliczkaod ‍8 811 zł / m2
Niepołomiceod ‍6 139 zł / m2
Rudawaod ‍6 000 zł / m2
Mysleniceod ‍8 566 zł / m2
Bochniaod ‍6 813 zł / m2
Kazimierza Wielkaod ‍9 300 zł / m2
Oświęcimod ‍7 300 zł / m2
Dąbrowa Górniczaod ‍6 998 zł / m2
Sosnowiecod ‍6 281 zł / m2
Nowy Targod ‍9 203 zł / m2
Żywiecod ‍8 666 zł / m2
Tychyod ‍6 400 zł / m2
Katowiceod ‍8 687 zł / m2
Czechowice-Dziedziceod ‍6 200 zł / m2
Bielsko-Białaod ‍9 821 zł / m2
Busko-Zdrójod ‍6 737 zł / m2

Ceny mieszkań w innych miastach

Kraków i okoliceod ‍30 zł
Zielonkiod ‍599 000 zł
Piekaryod ‍669 000 zł
Czarnochowiceod ‍307 390 zł
Wieliczkaod ‍307 390 zł
Mysleniceod ‍253 800 zł
Bochniaod ‍258 000 zł
Kazimierza Wielkaod ‍49 856 zł
Oświęcimod ‍287 216 zł
Dąbrowa Górniczaod ‍197 956 zł
Sosnowiecod ‍214 894 zł
Nowy Targod ‍392 000 zł
Żywiecod ‍420 000 zł
Katowiceod ‍282 720 zł
Bielsko-Białaod ‍342 540 zł
Busko-Zdrójod ‍316 017 zł